Place of Origin: | China |
Brand Name: | SOOME |
Certification: | CE |
Model Number: | SMBD-2500 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
---|---|
Price: | Contact |
Packaging Details: | Wooden case or plastic film;LCL or 1*20'Container |
Delivery Time: | 45 Days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 20 Sets/Month |
Speed: | 80m/min | Min.paper Cut Length: | 200mm |
---|---|---|---|
Max.paper Cut Length: | 2000mm | Usage: | Corrugated Line Sheet Cutting Machine |
Cutting Accuracy: | ±1.5 Mm | Voltage: | 380V Or As You Need |
Upper Roller: | Rubber Roller | Lower Roller: | Anilox Roller |
Highlight: | 2500mm corrugated sheet cutter machine,touch screen corrugated sheet cutter machine,touch screen corrugated sheet cutter |
2500MM Corrugated Sheet Cutter Machine Online Cardboard Packing Line
1 . The sheet cutter adopts light dynamic balance cutter shaft to make the machine run more stable, and the blade is inlaid with front steel blade.
2 . Feeder paper roller upper roller is the rubber roller,lower roller is the anilox roller.
3 . Main machine wallboard adopt high grade gray cast iron, high strength, strong vibration resistance.
4 . INVIT Frequency conversion controller, 5.7 inch color touch screen display.
5 . Length :50 mm—9000mm, Cutting accuracy :±1.5 mm.
Technical parameters:
Work wide size | 2500mm |
Machine speed | 80m/min |
Min.paper cut length | 200mm |
Max.paper cut length | 2000mm |
Paper cut accuracy | uniform ±1.5mm |
Power motor and electrical parameters:
1 . Paper cutter shaft motor power:4.0KW ( frequency control )
2 . Feeder paper rubber roller motor power:2.2KW( frequency control )
Contact Person: Cristina Meng
Tel: 15226770607
Fax: 86-0317-7800709